公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:微型反應(yīng)釜攪拌方式:內(nèi)部磁力攪拌(無軸封泄露問題,安全可靠)
結(jié)構(gòu)構(gòu)造
攪拌方式 | 內(nèi)部磁力攪拌(無軸封泄露問題,安全可靠) |
攪拌電機(jī) | 進(jìn)口大功率馬達(dá)(精準(zhǔn)控速) |
進(jìn)氣閥門 | 高壓針型閥 |
取樣閥 | 高壓針型閥(便于反應(yīng)過程中取樣分析) |
排氣閥 | 高壓針閥(便于反應(yīng)前排空置換) |
壓力表 | 高壓壓力表(表盤60,量程16MPa) |
測溫探頭 | PT100(實(shí)時(shí)監(jiān)測釜內(nèi)溫度) |
加熱單元 | 模塊加熱 |
技術(shù)參數(shù)
功能名稱
| 單位
| 設(shè)備型號(hào):YZPR-250 |
容積 | ML | 250 |
控制方式 | —— | PID人工智能 |
顯示方式 | —— | LED顯示 |
加熱功率 | W | 1500 |
攪拌方式 | —— | 磁力攪拌 |
攪拌功率 | W | 80 |
攪拌速度 | r/min | 0-1500 |
定時(shí)設(shè)置 | min | 支持保溫定時(shí)及工作定時(shí) |
超溫保護(hù) | —— | 支持超溫報(bào)警及自動(dòng)停止加熱 |
溫度整定 | —— | 支持 |
使用溫度范圍 | ℃ | 室溫-300℃ |
設(shè)計(jì)壓力范圍 | MPa | 12.5 |
使用壓力范圍 | MPa | <10 |
操作升級(jí) | 閥門開在法蘭上部,采用開環(huán)設(shè)計(jì),開合更方便。 | |
安全升級(jí) | 1、壓力表、安全閥增加冷卻裝置——冷卻塔,安全更高。 2、安全閥采用哈氏合金安全防爆膜,取代原來的不銹鋼安全防爆膜,安全更高
|
標(biāo)準(zhǔn)配件
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 控制底座 | 1 | 臺(tái) | MR-Controller |
2 | 開環(huán)式磁力攪拌釜體 | 1 | 套 | 釜體316L |
3 | 美國ASHCROF壓力表(含冷凝塔) | 1 | 只 | 雙刻度,美國 |
4 | 安全爆破閥 | 1 | 支 | 哈氏合金材質(zhì) |
5 | 直角氣相閥 | 1 | 支 | 進(jìn)氣、排氣 |
6 | 直角液相閥 | 1 | 支 | 取料、進(jìn)氣 |
7 | OMEGA測溫?zé)犭娕?/span> | 1 | 根 | K型,美國 |
8 | 熱電偶延長線 | 1 | 根 | 美國 |
9 | 熱電偶套管 | 1 | 根 | 釜體316L |
10 | 探底管 | 1 | 根 | 釜體316L |
11 | 密封圈 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口 |
12 | 石英內(nèi)襯 | 1 | 個(gè) |
|
13 | 聚四氟內(nèi)襯 | 1 | 個(gè) |
|
14 | 工具 | 1 | 把 | 六角扳手 |
15 | 保險(xiǎn)絲 | 2 | 支 | —— |
16 | 說明手冊、合格證,保修卡、裝箱單 | 各1份 | 份 | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18701759826
掃碼關(guān)注我們